Sanayi tesisleri, fabrika, atölye, depo, düğün ve toplantı salonu, restaurant, çadır, kümes, sera, şantiye, boyahane, hangar, fuar alanı gibi geniş hacimli yerlerin ısıtılması söz konusu olunca ERN serisi sıcak hava cihazları hızlı, kullanışlı, etkin ve en ekonomik çözümlerdir. Kurutma ve fırınlama amaçlı endüstriyel kullanımlar için de güvenli ve uygundur.
ERN Serisi sıcak hava cihazları isteğe göre gaz (doğalgaz, LPG, CNG, LNG) veya motorin yakıtla çalışabilir. Endirekt ateşlemeli ısıtıcılardır.
Yanma hücresinde yaktığı yakıttan çıkan gazı baca yoluyla dışarı atar, üflediği sıcak hava %100 egzozdan arındırılmış havadır. Isıtma havadan havaya ısı transferi yoluyla gerçekleşir. Alışılagelmiş sıcak sulu ısıtma sistemlerindeki kireçlenme, tıkanma, su akıtma, yüksek bakım giderleri gibi problemleri yoktur, ön ısınma süresi yoktur, ihtiyaç duyulduğu anda derhal sıcak hava üretir. Kurulması kolay, çalıştırılması hızlı ve ekonomiktir.
Dik duruşuyla bulunduğu mekanda az yer kaplar. İstek üzerine yatay olarak da üretilebilir. Güçlü radyal fanı sayesinde sıcak havayı direk ortama üfleyebildiği gibi, üfleme ve emiş kanal hatlarına bağlanarak merkezi sistem ısıtıcı olarak kullanılabilir. Yaz aylarında sadece fanı çalıştırılarak taze hava temin edebilir.
Modeller ve teknik değer tablosu:
| Model | Kapasite | Hava debisi m³/h | Yakıt tüketimi | E-motor kW | E-besleme V, Hz | Boyutlar en x boy x yüks. | Sıcaklık Farkı Δt °C | Baca Ø mm | |||
| kCal/h | kW | Motorin kg/h | Doğalgaz m³/h | LPG kg/h | |||||||
| ERN Serisi-30 | 30.000 | 34,9 | 2.300 | 3,5 | 4,1 | 3 | 0,55 | 220 V 50 Hz | 540 x 750 x 1150 | 45 | 130 |
| ERN Serisi-50 | 50.000 | 58,1 | 3.850 | 5,7 | 6,9 | 5,1 | 0,75 | 220 V 50 Hz | 620 x 850 x 1550 | 45 | 150 |
| ERN Serisi-80 | 80.000 | 93 | 6.150 | 9,2 | 11,1 | 8,2 | 2,2 | 220/380V 50 Hz | 750 x 950 x 1800 | 45 | 180 |
| ERN Serisi-100 | 100.000 | 116,3 | 7.700 | 11,5 | 13,9 | 10,2 | 3 | 220/380V 50 Hz | 950 x 1150 x 2300 | 45 | 220 |
| ERN Serisi-150 | 150.000 | 174,4 | 11.500 | 17,2 | 20,8 | 15,3 | 4 | 220/380V 50 Hz | 950 x 1500 x 2300 | 45 | 260 |
| ERN Serisi-200 | 200.000 | 232,6 | 15.400 | 23 | 27,8 | 20,5 | 2 x 3 | 220/380V 50 Hz | 1350 x 1780 x 2300 | 45 | 280 |
| ERN Serisi-300 | 300.000 | 348,8 | 23.100 | 34,5 | 41,7 | 30,7 | 2 x 4 | 220/380V 50 Hz | 1560 x 2000 x 2400 | 45 | 300 |
| ERN Serisi-500 | 421.400 | 490 | 24.000 | 45,4 | 56,1 | 41,38 | 2 x 5,5 | 380 V 50 Hz | 2400 x 2680 x 3050 | 59 | 400 |
Teknik değişiklik hakkımız saklıdır.
Aksesuarlar:
-Ortam termostatı
| A) 0-30°C | ![]() |
| B) 0-40°C | ![]() |
| C) Dijital LCD ekranlı kontrol sistemi ve uzaktan kumanda | ![]() |
-Hava dağıtım kanalları ve elemanları
| A) Galvaniz, prizmatik | ![]() |
| B) Galvaniz, yuvarlak | ![]() |
| C) Tekstil hava kanalı | ![]() |
| D) Üfleme menfezi, anemostad, nozul | ![]() |
| E) Hava damperi | ![]() |
-Fleks hava kanalı
| A) PVC fleks hava kanalı | ![]() -20°C ÷ + 80°C |
| B) PVC-Alüminyum kombine fleks hava kanalı | ![]() -20°C ÷ + 150°C |
| C) İzoleli PVC fleks hava kanalı | ![]() -20°C ÷ + 80°C |
| D) Ağır hizmet amaçlı takviyeli fleks hava kanalı | ![]() -20°C ÷ + 90°C |
| E) Yüksek sıcaklığa dayanıklı ağır hizmet amaçlı takviyeli fleks hava kanalı | ![]() -60°C ÷ + 260°C |
| F) Paslanmaz çelik kelepçe | ![]() |
| -Fleks kanal bağlantı adaptörü | ![]() |
| -Çok yönlü hava çıkış adaptörü | |
| -Paslanmaz çelik baca borusu, dirseği ve şapkası | ![]() |
| -Hava filtresi | ![]() |